點擊排行
推薦圖文
- 暫無資料
中小學教育質量綜合評價指標框架(試行)
?
評價內容 | 關鍵指標 | 指標考查要點 | 評價主要依據 |
品德 發展 水平 | 行為習慣 | 學生在文明禮貌、勤儉節約、熱愛勞動、愛護環境等方面的認知和表現情況。 | 社會主義核心價值觀、義務教育課程方案和相關學科課程標準、普通高中課程方案和相關學科課程標準、《中小學德育工作規程》、《中共中央國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》、《中小學生守則》、《小學生日常行為規范(修訂)》、《中學生日常行為規范(修訂)》、《中小學文明禮儀教育指導綱要》等。 |
公民素養 | 學生在珍愛生命、遵紀守法、誠實守信、團結友善、樂于助人等方面的認知和表現情況。 | ||
人格品質 | 學生在自尊自信、自律自強、尊重他人、樂觀向上等方面的認知和表現情況。 | ||
理想信念 | 學生的愛國情感、民族認同、社會責任、集體意識、人生理想等方面的情況。 | ||
學業 發展 水平 | 知識技能 | 學生對各學科課程標準要求的基礎知識、基本技能的理解和掌握情況。 | 義務教育課程方案和各學科課程標準、普通高中課程方案和各學科課程標準以及其他相關規范性文件等。 |
學科思想方法 | 學生對各學科思想和方法的理解和掌握情況。 | ||
實踐能力 | 學生關注現實生活、參加社會實踐和志愿服務活動、解決實際問題、進行職業準備等方面的情況。 | ||
創新意識 | 學生獨立思考、批判質疑、鉆研探究,解決問題的思路、方式方法等方面的情況。 | ||
身心 發展 水平 | 身體形態機能 | 學生身高、體重、肺活量和身體運動能力等達到《國家學生體質健康標準》要求的情況以及視力狀況等。 | 義務教育課程方案和相關學科課程標準、普通高中課程方案和相關學科課程標準、《國家學生體質健康標準》、《國務院辦公廳轉發教育部等部門關于進一步加強學校體育工作若干意見的通知》、《中小學學生近視眼防控工作方案》、《中小學健康教育指導綱要》、《中小學心理健康教育指導綱要(2012年修 |
健康生活方式 | 學生對健康知識與技能的了解和掌握情況,生活與衛生習慣、參加課外文娛體育活動等方面的情況。 | ||
審美修養 | 學生在審美情趣和藝術修養等方面的發展情況。 | ||
情緒行為調控 | 學生對自己情緒的覺察與排解、對行為的自我約束情況,應對和克服學習、生活中遇到的困難的態度和表現情況。 | ||
人際溝通 | 師生關系、同伴關系、親子關系等方面的情況。 | ||
興趣 特長 養成 | 好奇心求知欲 | 學生對某些知識、事物和現象的專注、思考和探求情況。 | 訂)》、《學校藝術教育工作規程》、《教育部辦公廳關于在義務教育階段中小學實施“體育、藝術2+1項目”的通知》以及其他相關規范性文件等。 |
愛好特長 | 學生課余生活的豐富性,在文學、科學、體育、藝術等領域表現出的喜好、付出的努力和表現的結果。 | ||
潛能發展 | 學生在某些方面表現出的突出素質和進一步發展的能力。 | ||
學業 負擔 狀況 | 學習時間 | 學生上課時間、作業時間、補課時間、睡眠時間等。 | 義務教育課程方案和各學科課程標準、普通高中課程方案和各學科課程標準、《中共中央國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》、《中小學學生近視眼防控工作方案》、《教育部關于當前加強中小學管理規范辦學行為的指導意見》以及其他相關規范性文件等。 |
課業質量 | 課程教學、作業和考試(測驗)的有效程度以及學生的感受和看法。 | ||
課業難度 | 課程教學、作業和考試(測驗)的難易程度以及學生的感受和看法。 | ||
學習壓力 | 學生在學習過程中表現出的快樂、疲倦、焦慮、厭學等狀態。 |
?