點擊排行
2022學年高三級宿舍安排表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 男生宿舍
宿舍號 | 床號 | 姓名 | 班級 |
501 | 1 | 李瀚森 | 1 |
2 | 黃之陽 | 1 | |
3 | 仲執允 | 1 | |
4 | 巫霖賢 | 1 | |
502 | 1 | 關楚峻 | 1 |
2 | 侯晨揚 | 1 | |
3 | 何翱 | 1 | |
4 | 張健梓 | 1 | |
503 | 1 | 周逸揚 | 1 |
2 | 喻文鈞 | 1 | |
3 | 劉勝杰 | 1 | |
4 | 陳譽 | 1 | |
504 | 1 | 黃鈞亮 | 1 |
2 | 賴子燊 | 1 | |
3 | 王瑞 | 1 | |
4 | 李毅和 | 1 | |
505 | 1 | 劉思聰 | 1 |
2 | 張智軍 | 1 | |
3 | 李梓航 | 1 | |
4 | 李行健 | 1 | |
506 | 1 | 鐘元浩 | 1 |
2 | 譚喆文 | 1 | |
3 | 吳坤誠 | 1 | |
4 | 譚政 | 1 | |
507 | 1 | 杜戈 | 2 |
2 | 李鳴明 | 2 | |
3 | 李海寧 | 2 | |
4 | 曾子朗 | 2 | |
508 | 1 | 蘇圣杰 | 2 |
2 | 何一飛 | 2 | |
3 | 王俊曉 | 2 | |
4 | 黃天男 | 2 | |
509 | 1 | 張家瑞 | 1 |
2 | 朱峰 | 1 | |
510 | 1 | 陳燁 | 2 |
2 | 鄭澤楊 | 2 | |
3 | 趙瑞翔 | 2 | |
4 | 覃宇珞 | 2 | |
511 | 1 | 黃宴希 | 2 |
2 | 石宇凡 | 2 | |
3 | 孫宇凱 | 2 | |
4 | 徐緯立 | 2 | |
512 | 1 | 武晨陽 | 2 |
2 | 高鳴澤 | 2 | |
3 | 凌宇鶴 | 2 | |
4 | 傅菘來 | 2 | |
513 | 1 | 楊澤宇 | 2 |
2 | 譚靖宇 | 2 | |
3 | 郭范借 | 2 | |
4 | 羅承煜 | 2 | |
543 | 1 | 盧建行 | 2 |
2 | 李子杭 | 2 | |
3 | 陳桐 | 2 | |
4 | 譚笑 | 2 | |
544混 | 1 | 徐翊強 | 2 |
2 | 廖弈之 | 2 | |
3 | 趙學理 | 2 | |
4 | 林泓峰 | 3 | |
545 | 1 | 李恒輝 | 3 |
2 | 謝昊朋 | 3 | |
3 | 萬兆琪 | 3 | |
4 | 石昊男 | 3 | |
546 | 1 | 劉浩然 | 3 |
2 | 錢承灝 | 3 | |
3 | 譚子熙 | 3 | |
4 | 陳泓宇 | 3 | |
547 | 1 | 樊子謙 | 3 |
2 | 陽天航 | 3 | |
3 | 范唯康 | 3 | |
4 | 王崢 | 3 | |
548 | 1 | 容嘉 | 3 |
2 | 白寶麟 | 3 | |
3 | 鄧昊 | 3 | |
4 | 方嘉銘 | 3 | |
549 | 1 | 周志城 | 3 |
2 | 秦若涵 | 3 | |
3 | 歐陽易芃 | 3 | |
4 | 李俊杰 | 3 | |
550 | 1 | 陳世軒 | 3 |
2 | 李昕運 | 3 | |
3 | 李博卿 | 3 | |
4 | 陳浩文 | 3 | |
551 | 1 | 林煒森 | 3 |
2 | 陳胤達 | 3 | |
3 | 關梓浩 | 3 | |
4 | 趙子涵 | 3 | |
552 | 1 | 林康晟 | 19 |
2 | 邱佳超 | 19 | |
3 | 孔祥澤 | 19 | |
4 | 區文杰 | 19 | |
401 | 1 | 王奕凱 | 4 |
2 | 曾林峰 | 4 | |
3 | 廖益霖 | 4 | |
4 | 甘良帥 | 4 | |
402 | 1 | 李沛霖 | 4 |
2 | 向燁 | 4 | |
3 | 張泰羚 | 4 | |
4 | 劉偉烽 | 4 | |
403 | 1 | 蔣皓 | 4 |
2 | 沈子祺 | 4 | |
3 | 劉展志 | 4 | |
4 | 金霖 | 4 | |
404 | 1 | 羅思瀚 | 4 |
2 | 譚顯政 | 4 | |
3 | 陳駿逸 | 4 | |
4 | 劉睿 | 4 | |
405 | 1 | 伍洛鋒 | 4 |
2 | 毛丁盛 | 4 | |
3 | 馮澤昱 | 4 | |
4 | 劉莫涵 | 4 | |
406 | 1 | 李子昊 | 4 |
2 | 岳峻宇 | 4 | |
3 | 甘杰 | 4 | |
4 | 陳思宇 | 4 | |
407 | 1 | 韓喻 | 4 |
2 | 王宇晨 | 4 | |
3 | 王嘉權 | 4 | |
4 | 趙健聰 | 4 | |
408混 | 1 | 鄭煊智 | 19 |
2 | 蘇祎成 | 19 | |
3 | 藍昊晨 | 19 | |
4 | 楊承憲 | 16 | |
409 | 1 | 吳志邦 | 4 |
2 | 程泓達 | 4 | |
410 | 1 | 劉津冬 | 18 |
2 | 譚伯嶺 | 18 | |
3 | 黃城燁 | 18 | |
4 | 黎昕志 | 18 | |
411 | 1 | 楊文杰 | 18 |
2 | 鄧皓元 | 18 | |
3 | 王肇寬 | 18 | |
4 | 徐浩 | 18 | |
412 | 1 | 張晨堯 | 18 |
2 | 蔡宇彬 | 18 | |
3 | 董奕點 | 18 | |
4 | ? | ? | |
413 | 1 | 林子東 | 17 |
2 | 朱伶亮 | 17 | |
3 | 邵靖峰 | 17 | |
4 | 王昱欽 | 17 | |
443 | 1 | 陳禹昊 | 17 |
2 | 姚俊朗 | 17 | |
3 | 盧揚 | 17 | |
4 | 吳華煒 | 17 | |
444混 | 1 | 趙晨曦 | 17 |
2 | 湯軼文 | 14 | |
3 | 鄧悠然 | 14 | |
4 | 羅存璽 | 14 | |
445 | 1 | 王耀偉 | 14 |
2 | 賴碩賢 | 14 | |
3 | 彭禹皓 | 14 | |
4 | 黃培基 | 14 | |
446 | 1 | 鄭子軒 | 14 |
2 | 黎浩然 | 14 | |
3 | 劉心雨 | 14 | |
4 | 劉子軒 | 14 | |
447 | 1 | 張子希 | 16 |
2 | 陳瀚天 | 16 | |
3 | 李梓浩 | 16 | |
4 | 何圳禧 | 16 | |
448 | 1 | 梁舜祈 | 16 |
2 | 朱子博 | 16 | |
3 | 張誠濤 | 16 | |
4 | 王思為 | 16 | |
449 | 1 | 劉天 | 13 |
2 | 林偉澤 | 13 | |
3 | 區銘禧 | 13 | |
4 | 陳冠宇 | 13 | |
450 | 1 | 歐陽明杰 | 13 |
2 | 劉嘉灝 | 13 | |
3 | 馮毅非 | 13 | |
4 | 葉恩培 | 13 | |
451 | 1 | 廖樺鵬 | 13 |
2 | 田瑞鑫 | 13 | |
3 | 黃俊燁 | 13 | |
4 | ? | ? | |
452混 | 1 | 許之卓 | 12 |
2 | 譚文政 | 12 | |
3 | 胡硯喆 | 12 | |
4 | 蒲喆 | 10 | |
301 | 1 | 鄺國軒 | 12 |
2 | 阮煒恒 | 12 | |
3 | 鄔德峰 | 12 | |
4 | 蔣昱銘 | 12 | |
302 | 1 | 許東陽 | 12 |
2 | 蔣宇軒 | 12 | |
3 | 趙天毅 | 12 | |
4 | 莫文烯 | 12 | |
303 | 1 | 徐銘楷 | 12 |
2 | 寧馬悅 | 12 | |
3 | 胡子擎 | 12 | |
4 | 姜允執 | 12 | |
304 | 1 | 黃偉燁 | 12 |
2 | 王以樂 | 12 | |
3 | 羅邵恒 | 12 | |
4 | 湛浩燁 | 12 | |
305 | 1 | 陳澤邦 | 12 |
2 | 歐洲 | 12 | |
3 | 周品垚 | 12 | |
4 | 肖均靈 | 12 | |
306 | 1 | 楊達民 | 11 |
2 | 連毅峰 | 11 | |
3 | 李雋 | 11 | |
4 | 曹煜揚 | 11 | |
307 | 1 | 劉宇鵬 | 11 |
2 | 黃彥珂 | 11 | |
3 | 李航宇 | 11 | |
4 | 王堯可 | 11 | |
308 | 1 | 梁冠南 | 11 |
2 | 韓熙 | 11 | |
3 | 藍天 | 11 | |
4 | 譚梓杰 | 11 | |
309 | 1 | 馬傲偉 | 11 |
2 | 王元楷 | 11 | |
310 | 1 | 勞思凱 | 11 |
2 | 李昊東 | 11 | |
3 | 瞿楚闊 | 11 | |
4 | 謝梓愷 | 11 | |
311 | 1 | 尚進 | 11 |
2 | 馬卓森 | 11 | |
3 | 周仕宇 | 11 | |
4 | 李炫 | 11 | |
312 | 1 | 謝文浩 | 11 |
2 | 鐘磊健 | 11 | |
3 | 溫燁飛 | 11 | |
4 | 陳家樂 | 11 | |
313 | 1 | 鐘晟 | 11 |
2 | 李恒亮 | 11 | |
3 | 陳尚儒 | 11 | |
4 | 陳政儒 | 11 | |
343 | 1 | 盧致源 | 11 |
2 | 黃灝天 | 11 | |
3 | 鄧智賢 | 11 | |
4 | 羅子昊 | 11 | |
344 | 1 | 吳子濤 | 10 |
2 | 盧星佑 | 10 | |
3 | 紀帆 | 10 | |
4 | 曾煜程 | 10 | |
345 | 1 | 王子路 | 10 |
2 | 董佳楷 | 10 | |
3 | 孫澤平 | 10 | |
4 | 蔣子昕 | 10 | |
346 | 1 | 李豐逸 | 10 |
2 | 楊凱 | 10 | |
3 | 葉己正 | 10 | |
4 | 曾海 | 10 | |
347 | 1 | 張夢宇 | 10 |
2 | 姚昊翔 | 10 | |
3 | 汪子琨 | 10 | |
4 | 張韜 | 10 | |
348 | 1 | 洪偉 | 10 |
2 | 羅瑞東 | 10 | |
3 | 陳昊賢 | 10 | |
4 | 魏嘉韜 | 10 | |
349 | 1 | 劉雨臻 | 10 |
2 | 孔奕凡 | 10 | |
3 | 賀定 | 10 | |
4 | 全智楊 | 10 | |
350 | 1 | 余凱文 | 10 |
2 | 黃家昊 | 10 | |
3 | 袁浩宇 | 10 | |
4 | 周俊丞 | 10 | |
351 | 1 | 黃駿澤 | 10 |
2 | 蘇羽 | 10 | |
3 | 劉起星 | 10 | |
4 | 趙博允 | 10 | |
352 | 1 | 林翔 | 9 |
2 | 何宇烽 | 9 | |
3 | 張雨勝 | 9 | |
4 | 傅倚彬 | 9 | |
201 | 1 | 曾慶偉 | 9 |
2 | 黎皓維 | 9 | |
3 | 錢垚成 | 9 | |
4 | 趙澤禹 | 9 | |
202 | 1 | 雷杰瑞 | 9 |
2 | 劉明睿 | 9 | |
3 | 宋澤 | 9 | |
4 | 何昊 | 9 | |
203 | 1 | 黃曉科 | 9 |
2 | 黃昊坤 | 9 | |
3 | 黃秋銘 | 9 | |
4 | 朱金龍 | 9 | |
204 | 1 | 陳曦 | 9 |
2 | 陳景航 | 9 | |
3 | 黃泓宇 | 9 | |
4 | 葉海昕 | 9 | |
205 | 1 | 張屹巍 | 9 |
2 | 曾煜康 | 9 | |
3 | 王韜博 | 9 | |
4 | 林子熙 | 9 | |
206 | 1 | 黎俊明 | 9 |
2 | 黃奐達 | 9 | |
3 | 羅躍彬 | 9 | |
4 | 廖偉豪 | 9 | |
207混 | 1 | 李嘉杰 | 9 |
2 | 鐘瑾 | 9 | |
3 | 胡堯熙 | 1 | |
4 | 白梓聰 | 13 | |
208 | 1 | 呂振羽 | 15 |
2 | 黎瑾迪 | 15 | |
3 | 曾梓曦 | 15 | |
4 | 萬開元 | 15 | |
210 | 1 | 紀立 | 15 |
2 | 左熙睿 | 15 | |
3 | 鐘啟濤 | 15 | |
4 | 芮浩翔 | 15 | |
211 | 1 | 郭思賢 | 15 |
2 | 彭捷 | 15 | |
3 | 王海誠 | 15 | |
4 | 周逸 | 15 | |
212 | 1 | 劉泓鍇 | 15 |
2 | 江思遠 | 15 | |
3 | 劉燁 | 15 | |
4 | 付道林 | 15 | |
213 | 1 | 陳星予 | 15 |
2 | 溫君鵬 | 15 | |
3 | 李嵐 | 15 | |
4 | 李進 | 15 | |
243 | 1 | 陳炳權 | 15 |
2 | 賀致遠 | 15 | |
3 | 范佳云 | 15 | |
4 | 吳飛言 | 15 | |
244 | 1 | 李席 | 15 |
2 | 黃晨威 | 15 | |
3 | 陳力凡 | 15 | |
4 | 鄭軒學 | 15 | |
245混 | 1 | 黃禹杰 | 15 |
2 | 方景泓 | 15 | |
3 | 溫升然 | 15 | |
4 | 毛健羽 | 16 | |
246 | 1 | 李琦昊 | 8 |
2 | 周致遠 | 8 | |
3 | 鐘一平 | 8 | |
4 | 吳思揚 | 8 | |
247 | 1 | 龍梓濤 | 8 |
2 | 朱梓明 | 8 | |
3 | 黃珽軒 | 8 | |
4 | 陸建宇 | 8 | |
248 | 1 | 巫泳龍 | 8 |
2 | 安坤杰 | 8 | |
3 | 王安迪 | 8 | |
4 | 劉韜 | 8 | |
249 | 1 | 鄭皓天 | 8 |
2 | 謝宇軒 | 8 | |
3 | 周奕昊 | 8 | |
4 | 劉旭冉 | 8 | |
250 | 1 | 萬子揚 | 8 |
2 | 霍孔賢 | 8 | |
3 | 杜詠鍵 | 8 | |
4 | 敖俊輝 | 8 | |
251 | 1 | 徐錦天 | 8 |
2 | 錢俊愷 | 8 | |
3 | 唐學彬 | 8 | |
4 | 王穗宸 | 8 | |
252 | 1 | 李昂 | 8 |
2 | 黎星辰 | 8 | |
3 | 賴拙 | 8 | |
4 | 林長熙 | 8 | |
101混 | 1 | 何燁 | 8 |
2 | 唐煜恒 | 8 | |
3 | 黃浩權 | 7 | |
4 | 陳俊燃 | 7 | |
102 | 1 | 馬俊哲 | 7 |
2 | 陳立杰 | 7 | |
3 | 吳俊熙 | 7 | |
4 | 江斌 | 7 | |
103 | 1 | 梁子浚 | 7 |
2 | 黃星宇 | 7 | |
3 | 楊文韜 | 7 | |
4 | 于長祺 | 7 | |
104 | 1 | 王一茗 | 7 |
2 | 鄭佳愷 | 7 | |
3 | 楊宇鵬 | 7 | |
4 | 顧逸博 | 7 | |
105 | 1 | 龔銳峰 | 7 |
2 | 王錦僑 | 7 | |
3 | 陳泓名 | 7 | |
4 | 羅煒聰 | 7 | |
106 | 1 | 程天一 | 7 |
2 | 呂棣淳 | 7 | |
3 | 黃培昕 | 7 | |
4 | 姚昊君 | 7 | |
107 | 1 | 黃奕林 | 7 |
2 | 張銘軒 | 7 | |
3 | 龍彥希 | 7 | |
4 | 謝逸恒 | 7 | |
108 | 1 | 楊路加 | 7 |
2 | 孫智育 | 7 | |
3 | 周佳維 | 7 | |
4 | 曹崢皓 | 7 | |
137 | 1 | 鄭景越 | 6 |
2 | 孫湛洋 | 6 | |
3 | 林彥韜 | 6 | |
4 | 潘俊穎 | 6 | |
138 | 1 | 高子涵 | 6 |
2 | 肖閆可唯 | 6 | |
3 | 廖子昱 | 6 | |
4 | 邵恒森 | 6 | |
139 | 1 | 柯栩 | 6 |
2 | 陳林勛 | 6 | |
3 | 李睿霖 | 6 | |
4 | 夏沛佳 | 6 | |
140 | 1 | 簡鈺倫 | 6 |
2 | 熊一夫 | 6 | |
3 | 方凌峰 | 6 | |
4 | 黃才輝 | 6 | |
141 | 1 | 歐佳銘 | 6 |
2 | 陳達宏 | 6 | |
3 | 李家樂 | 6 | |
4 | 隗政宇 | 6 | |
142 | 1 | 秦煒鴻 | 6 |
2 | 廖永晟 | 6 | |
3 | 彭浩然 | 6 | |
4 | 熊明遠 | 6 | |
143 | 1 | 張峻斌 | 6 |
2 | 張澤洋 | 6 | |
3 | 鄭家豪 | 6 | |
4 | 陳昱霖 | 6 | |
144 | 1 | 曾崢 | 6 |
2 | 黃鉦權 | 6 | |
3 | 韓裕程 | 6 | |
4 | 謝盛德 | 6 | |
145混 | 1 | 潘雄鈺 | 5 |
2 | 顏景樂 | 5 | |
3 | 楊佳憶 | 5 | |
4 | 陳冠源 | 7 | |
146 | 1 | 王建濤 | 5 |
2 | 譚銘嘉 | 5 | |
3 | 余科霖 | 5 | |
4 | 林城旭 | 5 | |
147 | 1 | 張遠聰 | 5 |
2 | 陳燁堃 | 5 | |
3 | 張云起 | 5 | |
4 | 吳君達 | 5 | |
148 | 1 | 賀彬峰 | 5 |
2 | 張益釧 | 5 | |
3 | 黃睿 | 5 | |
4 | 黃敬博 | 5 | |
149 | 1 | 張宇元 | 5 |
2 | 祁域航 | 5 | |
3 | 楊裕柱 | 5 | |
4 | 巫培睿 | 5 | |
150 | 1 | 趙一鳴 | 5 |
2 | 劉鈞浩 | 5 | |
3 | 譚湘龍 | 5 | |
4 | 林千嶸 | 5 | |
151 | 1 | 賀勁軒 | 5 |
2 | 梁梓洋 | 5 | |
3 | 葛煦坤 | 5 | |
4 | 陳啟 | 5 | |
152 | 1 | 陳端倪 | 5 |
2 | 繞博勛 | 5 | |
3 | 陳旭錕 | 5 | |
4 | 陳瑾瑜 | 5 |
?
女生宿舍
宿舍號 | 床號 | 姓名 | 班級 |
514 | 1 | 徐可奕 | 1 |
2 | 毛汕琳 | 1 | |
3 | 蔡予 | 1 | |
4 | 杜翊菲 | 1 | |
515 | 1 | 江恒 | 1 |
2 | 曾嘉 | 1 | |
3 | 李泓燕 | 1 | |
4 | 易寬頤 | 1 | |
516 | 1 | 林可 | 1 |
2 | 潘文芮 | 1 | |
3 | 李思穎 | 1 | |
4 | 陳明希 | 1 | |
517 | 1 | 陳梓嵐 | 1 |
2 | 許樂薇 | 1 | |
3 | 湯懌陶 | 1 | |
4 | 陳婧嫣 | 1 | |
518 | 1 | 譚昊童 | 2 |
2 | 劉臻 | 2 | |
3 | 鄧熒 | 2 | |
4 | 劉玥彤 | 2 | |
519 | 1 | 陳泓系 | 2 |
2 | 陳卓藝 | 2 | |
3 | 黃燕 | 2 | |
4 | 葉潤瑩 | 2 | |
520 | 1 | 李凱樂 | 2 |
2 | 姜思宇 | 2 | |
3 | 林芷瑤 | 2 | |
4 | 張益歌 | 2 | |
521 | 1 | 張思祺 | 2 |
2 | 趙小萱 | 2 | |
3 | 蔡翌希 | 2 | |
4 | 岑泳彤 | 2 | |
522 | 1 | 吳荻 | 3 |
2 | 廖姜姜 | 3 | |
3 | 吳鎵雯 | 3 | |
4 | 謝君予 | 3 | |
523 | 1 | 歐陽良奕 | 3 |
2 | 易欣楠 | 3 | |
3 | 胡心怡 | 3 | |
4 | 平悅安 | 3 | |
524 | 1 | 金月 | 3 |
2 | 丁可意 | 3 | |
3 | 丁詩琪 | 3 | |
4 | 侯予涵 | 3 | |
525 | 1 | 周奕樂 | 3 |
2 | 楊家琪 | 3 | |
3 | 吳奕銓 | 3 | |
4 | 張瀚予 | 3 | |
526 | 1 | 王芊雯 | 3 |
2 | 李承蔚 | 3 | |
3 | 劉彥希 | 3 | |
527 | 1 | 張馳然 | 19 |
2 | 鄭香寧 | 19 | |
3 | 陳卓凡 | 19 | |
4 | 張妙璇 | 19 | |
528混 | 1 | 蘇麗嬋 | 16 |
2 | 張怡欣 | 17 | |
529 | 1 | 馮愷童 | 19 |
2 | 劉源 | 19 | |
3 | 江希悅 | 19 | |
4 | 劉璐嘉 | 19 | |
530 | 1 | 曹芷源 | 19 |
2 | 陳美燕 | 19 | |
3 | 胡珊珊 | 19 | |
531 | 1 | 李炫昱 | 19 |
2 | 李融融 | 19 | |
3 | 李怡靜 | 19 | |
4 | 黎佳琪 | 19 | |
532 | 1 | 胡江南 | 19 |
2 | 黃雯琪 | 19 | |
3 | 彭梓晴 | 19 | |
4 | 白雨軒 | 19 | |
533 | 1 | 何詩茵 | 19 |
2 | 許子柔 | 19 | |
3 | 彭詩蔚 | 19 | |
4 | 鄭柔熙 | 19 | |
534 | 1 | 陳炫其 | 19 |
2 | 張玉煒 | 19 | |
3 | 張翹楚 | 19 | |
4 | 楊鈺垚 | 19 | |
535混 | 1 | 呂思涵 | 19 |
2 | 李天怡 | 4 | |
3 | 甘芷萱 | 4 | |
4 | 金佳玉 | 4 | |
536 | 1 | 劉嘉霖 | 4 |
2 | 李依童 | 4 | |
3 | 何曉銅 | 4 | |
4 | 盧沁茗 | 4 | |
537 | 1 | 張珍楨 | 4 |
2 | 吳佳霓 | 4 | |
3 | 張綺瑤 | 4 | |
4 | 鄧雅韜 | 4 | |
538 | 1 | 黃一婧 | 4 |
2 | 涂蕓瑜 | 4 | |
3 | 蔡穎喬 | 4 | |
4 | 林樾 | 4 | |
539 | 1 | 方潔怡 | 4 |